Детали продукта
Место происхождения: Китай
Фирменное наименование: zheheng
Сертификация: ISO9001 PED
Номер модели: 25 мм
Документ: Брошюра продукта PDF
Условия оплаты & доставки
Количество мин заказа: Возможен торг
Цена: лично переговорить
Упаковывая детали: В пакетах с водонепроницаемым материалом или в деревянных ящиках
Время доставки: 30 дней
Условия оплаты: L/C, T/T, D/A, D/P
Поставка способности: 50TONS/30DAYS
Материал: |
304L |
Стандартный: |
ASTM A269 |
Тип: |
25 мм |
Техника: |
Холодный ролл |
Инспекция: |
100% |
Материал: |
304L |
Стандартный: |
ASTM A269 |
Тип: |
25 мм |
Техника: |
Холодный ролл |
Инспекция: |
100% |
АСТМ A269 304L теплообменник из нержавеющей стали катушка трубы для электрического нагревательного элемента
| Химический состав материала |
Материал
Состав |
201 | 202 | 304 | 316 | 430 |
| В | ≤ 0.15 | ≤ 0.15 | ≤ 0.08 | ≤ 0.08 | ≤ 0.12 | |
| Да, да. | ≤ 1.00 | ≤ 1.00 | ≤ 1.00 | ≤ 1.00 | ≤ 1.00 | |
| Мн | 5.5-7.5 | 7.5-10 | ≤ 2.00 | ≤ 2.00 | ≤ 1.00 | |
| П | ≤ 0.06 | ≤ 0.06 | ≤ 0.045 | ≤ 0.045 | ≤ 0.040 | |
| S | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 | |
| КР | 16-18 | 17-19 | 18-20 лет | 16-18 | 16-18 | |
| N | 3.5-5.5 | 4-6 | Восемь до десяти.5 | 10-14 | ||
| Мо | 2.0-3.0 | |||||
|
Механические свойства |
Материал | 201 | 202 | 304 | 316 | |
| Прочность на растяжение | ≥535 | ≥520 | ≥520 | ≥520 | ||
| Сила урожая | ≥ 245 | ≥205 | ≥205 | ≥205 | ||
| Расширение | ≥ 30% | ≥ 30% | ≥ 35% | ≥ 35% | ||
| Твердость (HV) | < 253 | < 253 | < 200 | < 200 | ||
производственный диапазон:
| Аустенитная сталь: | TP304,TP304L,TP304H,TP304N,TP310S,TP316,TP316L,TP316Ti,TP316H, TP317, TP317L, TP321, TP321H, TP347, TP347H, 904L... |
| Двойная сталь: | S32101, S32205, S31803, S32304, S32750, S32760 Другие:TP405,TP409,TP410,TP430,TP439... |
| Российский стандарт | 08Х17Т,08Х13,12Х13,12Х17,15Х25Т,04Х18Н10,08Х20Н14С2,08Х18Н12Б, 10Х17Н13М2Т,10Х23Н18,08Х18Н10,08Х18Н10Т, 08Х18Н12Т,08Х17Н15М3Т, 12Х18Н10Т,12Х18Н12Т,12Х18Н9, 17Х18Н9, 08Х22Н6Т, |
| Европейский стандарт | 1.4301,1.4307,1.4948,1.4541,1.4878,1.4550,1.4401,1.4404,1.4571, 1.4438,1.4841,1.4845,1.4539,1.4162, 1.4462, 1.4362, 1.4410, 1.4501 |
![]()